(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,好太太(603848)获外资买入68.35万股,占流通盘0.17%。截至目前,陆股通持有好太太127.24万股,占流通股0.32%,累计持股成本16.81元,持股亏损6.61%。
好太太最近5个交易日上涨5.80%,陆股通累计净买入78.99万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价15.12元;最近20个交易日下跌1.63%,陆股通累计净买入60.09万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价15.26元;最近60个交易日上涨12.95%,陆股通累计净买入127.17万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价14.78元。
好太太近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 127.24万 | 0.32 | 1084.6万 | 68.35万 | 16.81 |
2023-8-24 | 58.89万 | 0.15 | 566.23万 | 36.04万 | 17.91 |
2023-8-23 | 22.85万 | 0.06 | -268.8万 | -18.65万 | 21.37 |
2023-8-22 | 41.5万 | 0.10 | -187.22万 | -12.73万 | 18.24 |
2023-8-21 | 54.23万 | 0.14 | 89.16万 | 5.98万 | 17.41 |
2023-8-18 | 48.25万 | 0.12 | -295.73万 | -19.67万 | 17.72 |
2023-8-17 | 67.92万 | 0.17 | 177.08万 | 11.69万 | 16.94 |
2023-8-16 | 56.23万 | 0.14 | 70.4万 | 4.71万 | 17.32 |
2023-8-15 | 51.52万 | 0.13 | -364.46万 | -24.28万 | 17.53 |
2023-8-14 | 75.8万 | 0.19 | 47.19万 | 3.21万 | 16.73 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众时报网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com