(资料图片仅供参考)
1、T271 长春 - 吉林西 04:48 - 06:48 空调特快 2小时0分 137公里
2、T5317 长春 - 吉林西 10:59 - 12:42 空调特快 1小时43分 137公里
3、K7321 长春 - 吉林西 13:48 - 16:15 空调快速 2小时27分 137公里
4、K7387 / K7390 长春 - 吉林西 15:41 - 17:29 快速 1小时48分 137公里
5、6375 长春 - 吉林西 16:15 - 19:34 普慢 3小时19分 137公里
6、4237 / 4240 长春 - 吉林西 17:00 - 18:48 普快 1小时48分 0公里
7、T5315 长春 - 吉林西 18:31 - 20:11 空调特快 1小时40分 137公里
8、祝你旅途愉快~
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。
上一篇:5g新媒体直播与短视频真的假的?
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 大众时报网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com